Вы обладаете Сопротивлением или Уязвимостью к одному из Типов урона.
Определение цены. Ведущий назначает цену черты в зависимости от опасности соответствующего Типа урона, как показано в таблице ниже. Чтобы определить опасность, учтите то, как часто можно встретить этот Тип урона, и то, к каким последствиям приводит его получение.
Опасность | Сопротивление | Уязвимость | Соотношение с другими Типами урона | Пример для урона огнём¹ |
---|---|---|---|---|
Смертельная | [150] | [−75] | 50%+. Бо́льшая часть урона, получаемого персонажем | Мир огня; поверхность Солнца |
Крайне высокая | [90] | [−45] | 35-50%. Самый частый тип урона, который получает персонаж | Нашествие огненных элементалей или драконов |
Очень высокая | [60] | [−30] | 25-35%. Персонаж получает этот урон сильно чаще прочих | Жерло вулкана; поля магмы |
Высокая | [40] | [−20] | 15-25%. Персонаж получает этот урон чаще прочих | Планета-пустыня; бескрайние гейзерные поля |
Средняя | [20] | [−10] | 5-15%. Персонаж получает этот урон так же часто, как и прочие | Большинство населённого мира (н-р, поля, леса и деревни) |
Низкая | [10] | [−5] | 2-5%. Персонаж получает этот урон реже остальных | Тундра; снежные горы |
Незначительная | от [0] до [3] | [0] или [−1] | 0-2%. Персонаж не получает или почти не получает этот урон | Океан; открытый космос |
¹В этом столбце указаны обстоятельства, в которых урон огнём можно отнести к соответствующей опасности. Примеры подразумевают, что такие условия сохраняются постоянно, либо бо́льшую часть игры